Process | Extruded | Mold Sintering | Continuous Sintering |
Formula | 10 (kabhoni) + 1.1 (LPE) | 6 (kabhoni) +4 (UPE) | 7.7 (kabhoni) + 2.2 (UPE) |
Kupisa kwakanyanya | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Chitarisiko | Crude | Smooth uye yakasimba | Smooth uye yakasimba |
Kugona pamidziyo / 24h | 1300~1400 | 100~130 | 1800-2000 |
Qualification rate | 99% | 91% | 99% |
Simba rekushandisa / 100pcs | 11.8KW | 45KW | 8.3KW |
Primary residual chlorine bvisa | Unqualified | 99.99% | 99.99% |
Residual chlorine bvisa /1000L Kuyerera | / | 99.3% | 99.61% |
Residual chlorine bvisa /2000L Kuyerera | 99.21% | ||
Residual chlorine bvisa /4000L Kuyerera | |||
Residual chlorine bvisa /7200L Kuyerera |

Nguva yekutumira: Feb-11-2025